PSMList 1.0.1 PSM-101-070
| Ordre affichage : | 65 | Création : | 20/08/2024 21h48 |
| Index BL : | 70 | Modification : | 20/08/2024 21h49 |
| BL : | PSM-101-070 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | D (Done) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | CFE - Community | Qualification : | Optimisation |
| Répartition : | - | Module : | Data |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | Technical Shapes |
| Provenance : | 1.0.1 New | Constat : | - |
| Début : | S.34 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.34 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | - |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | Swapped the versions a and b for tmp 3 masted ships. | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | In order to better represent the order in which the square rigged 3 masted ships are actually represented in game, they have been swapped in the database. Ships inside custom expansions have been converted automatically and you don't have any work to do. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 99 WHERE s.idtechnicalshape = 36;<br/>UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 36 WHERE s.idtechnicalshape = 37;<br/>UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 37 WHERE s.idtechnicalshape = 99;<br/>UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 99 WHERE s.idtechnicalshape = 41;<br/>UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 41 WHERE s.idtechnicalshape = 42;<br/>UPDATE ship s SET s.idtechnicalshape = 42 WHERE s.idtechnicalshape = 99;