PSMList 1.0.1 PSM-101-047
| Ordre affichage : | 44 | Création : | 25/06/2024 23h32 |
| Index BL : | 47 | Modification : | 26/06/2024 13h04 |
| BL : | PSM-101-047 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | D (Done) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Optimisation |
| Répartition : | - | Module : | Details |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | Ship |
| Provenance : | 1.0.1 New | Constat : | - |
| Début : | S.26 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.26 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | - |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | Change the display for the udc and simcost on the ship detail page to declutter the interface and ease of reading | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | Changed the way the costing algorithms are displayed on the ships' detail pages. The new block features all the costings at once in a table and compares them to the default value in an easier-to-read manner. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.