Arscribe 1.7.1 ARS-171-033
| Ordre affichage : | 10 | Création : | 26/08/2022 08h16 |
| Index BL : | 33 | Modification : | 26/08/2022 08h19 |
| BL : | ARS-171-033 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | O (Oui) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Correction |
| Répartition : | Développement | Module : | UX - Apparence |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | - |
| Provenance : | 1.7.1 New | Constat : | - |
| Début : | S.34 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.34 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | - |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | Le tableau dépasse de la zone du navigateur | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | Correction d'un bug faisant sortir une partie de l'interface de la zone de dessin du navigateur dans certains cas. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.