PSMList 0.4.5 PSM-045-243
| Ordre affichage : | 236 | Création : | 04/05/2024 21h47 |
| Index BL : | 243 | Modification : | 05/05/2024 13h10 |
| BL : | PSM-045-243 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | D (Done) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Nouveauté |
| Répartition : | - | Module : | Ship |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | Technical type |
| Provenance : | 0.4.5 New | Constat : | - |
| Début : | S.18 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.18 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | - |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | Add a warning box in the ship edit and create if the number of masts do not match the expected number of masts from the technical shape selected. | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | When you create or edit a ship, the image and description of the selected shape are now displayed at the bottom of the form to help you. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.