Arscribe 1.5.0 ARS-150-007
| Ordre affichage : | 7 | Création : | 08/03/2022 16h56 |
| Index BL : | 7 | Modification : | - |
| BL : | ARS-150-007 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | O (Oui) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Nouveauté |
| Répartition : | Développement | Module : | UX - Navigation |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | - |
| Provenance : | 1.5.0 New | Constat : | - |
| Début : | S.10 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.10 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | ? |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | State saving datatables | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | Les tableaux sont désormais capables de se souvenir de l'état dans lequel ils ont été laissés lorsque la page a été quittée pour le tri et la recherche globale (sans la recherche par colonne). Cette sauvegarde est propre à chaque tableau du site et valide même sur différentes versions ! Un bouton au dessus du tableau permet de reset tous les filtres appliqués. Les données restent en mémoire 6h coté client. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.