PSMList 0.2.4 PSM-024-048
| Ordre affichage : | 24 | Création : | 30/09/2022 09h48 |
| Index BL : | 48 | Modification : | 07/10/2022 14h09 |
| BL : | PSM-024-048 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | D (Done) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Nouveauté |
| Répartition : | Développement | Module : | Search |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | Ship |
| Provenance : | 0.2.4 New | Constat : | - |
| Début : | S.40 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.40 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | ? |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | Explore possibility to use custom sliders for point cost https://refreshless.com/nouislider | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | On ship and crew search filters, you can now input both a minimal and maximal point cost to search on. It also has a intuitive slider working in parallel of both text fields. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | - |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.