PSMList 1.0.4 PSM-104-175
| Ordre affichage : | 169 | Création : | 04/04/2025 07h56 |
| Index BL : | 175 | Modification : | 01/05/2025 12h27 |
| BL : | PSM-104-175 | ||
| Source : | Aucune | Soeurs : | - |
| Fin dev : | D (Done) | Ticket : | - |
| Contrôle dev effectué : | Fiche : | - | |
| C.Qualif. : | #000000 | ||
| Activé : | Icône FA : | Par défaut | |
| Contact : | ARS - Arshellan | Qualification : | Amélioration |
| Répartition : | - | Module : | Reports |
| Dev : | ARS - Arshellan | Sous module : | - |
| Provenance : | 1.0.4 New | Constat : | - |
| Début : | S.18 | Charge j. : | - |
| Fin : | S.18 | Délai j. : | - |
| Priorité : | - | Pokercard : | - |
| Estimatif j. : | - | ||
| Description : | In the reports list page, the circles indicating status should also support the orange "ongoing" status, and also count these in the top tab instead of seeing them all as unresolved. | ||
| Texte Commit : | - | ||
| Description client : | Made some further improvements to the Reports backend so we can track the issues you send us in a more standardised and efficient manner. | ||
| Fascicule : | Ne pas communiquer : | ||
| Alerte Mailing : |
| Statut PreP : | OK - Validé | Testeur : | ARS - Arshellan |
Aucun commentaire n'a été rédigé pour cette ligne pour l'instant.